日产一区二区,在线永久免费观看黄网站,国产成人亚洲精品无码H在线,亚洲狠狠婷婷综合久久久久图片

+
  • 对夹式金属硬密封蝶阀1.jpg
  • 对夹式多层次金属硬密封蝶阀2.jpg
  • 对夹式多层次金属硬密封蝶阀3.jpg
  • 对夹式金属硬密封蝶阀2.jpg
  • 对夹式多层次金属硬密封蝶阀5.jpg
  • 对夹式多层次金属硬密封蝶阀6.jpg
  • 对夹式金属硬密封蝶阀3.jpg
  • 对夹式多层次金属硬密封蝶阀8.jpg
  • 对夹式多层次金属硬密封蝶阀9.jpg

对夹式多层次金属硬密封蝶阀

关键词::

所属分类:

铸钢阀门系列

产品咨询:

相关产品

商品描述


◆产品用途

本蝶阀适用于食品、医药、石油化工、电厂、钢厂、工业环保水处理及高层建筑、供排水管道上,是作调节流量和截断流体的理想装置。

◆产品特点

本蝶阀系吸收、消化国外技术,并结合国内用户意见和生产中积累的经验而精心研制的新一代产品。
1、采用三维偏心结构,阀体密封圈采用多层次密封圈结构,使蝶板同阀体密封面均匀可靠接触,可达到气密封无泄漏。
2、结构独特、操作灵活、省力、方便, 使用寿命长。
3、耐高温、耐腐蚀、耐磨损的三维偏心。

◆执行标准

设计与制造 法兰连接 结构长度 试验与检验
GB/T 12238、JB/T8527 GB/T9113、JB/T79、HG20592 GB/T 12221 GB/T 13927
  EN1092-1/2、ANSI/ASME B16.5/B16.47、
JIS B2220
EN558  

 

◆主要技术参数

公称通径 DN(mm) 50~2000 50~500
公称压力 PN(MPa) 0.6 1.0 1.6 2.5 4.0
试验压力 Ps(MPa) 强度试验 0.9 1.5 2.4 3.75 6.0
密封试验 0.66 1.1 1.76 2.75 4.4
气密封试验 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
渗漏率 零泄漏或<0.1×DNmm³/s(符合GB/T13927标准)
适用温度 碳钢: -29℃~425℃ 不锈钢: -40℃~600℃
适用介质 空气、水、蒸汽、煤气、油品及酸、碱、盐带有弱腐蚀性介质等
驱动形式 蜗轮传动、气动传动、电动传动、液动传动

 

◆主要零件材料

零件名称 材料
阀体 铸钢、铬钼钢、合金钢、双相钢
蝶板 铸钢、铬钼钢、合金钢、双相钢
阀座 不锈钢、堆焊司太立等硬质合金
密封圈 不锈钢与耐高温石棉板组合成多层次
阀杆 20Cr13、1Cr13不锈钢、铬钼钢、特殊材料
轴套 奥氏体不锈钢、304氮化
填料 柔性石墨、PTFE
填料压盖 铸钢、不锈钢
支架 铸钢、不锈钢

 

◆主要外形连接尺寸

DN L H D373H D673H D973H PN0.6MPa PN1.0MPa
毫米 英寸 H1 A1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3 D1 Z-Фd D1 Z-Фd
40 11/2 33 33 107 330 180 200 625 245 72 530 250 255 100 4-14 110 4-18
50 2 43 43 112 350 180 200 625 245 72 530 250 255 110 4-14 125 4-18
65 2¹/2 46 46 115 370 180 200 625 245 72 530 250 255 130 4-14 145 8-18
80 3 46 64 125 380 180 200 645 245 72 565 250 255 150 4-18 160 8-18
100 4 52 64 138 420 180 200 675 355 92 600 250 255 170 4-18 180 8-18
125 5 56 70 164 460 180 200 715 355 92 640 250 255 200 8-18 210 8-18
150 6 56 76 175 555 270 280 800 355 92 704 300 315 225 8-18 240 8-22
200 8 60 89 215 780 400 425 850 250 170 775 300 315 280 8-18 295 8-22
250 10 68 114 243 840 400 425 925 250 170 945 300 315 335 12-18 350 12-22
300 12 78 114 285 995 450 560 1035 450 220 1070 300 315 395 12-22 400 12-22
350 14 78 127 320 1050 450 560 1070 450 220 1140 300 315 445 12-22 460 16-22
400 16 102 140 350 1220 535 580 1190 450 220 1210 300 315 495 16-22 515 16-26
450 18 114 152 350 1280 535 580 1250 650 280 1335 575 714 550 16-22 565 20-26
500 20 127 152 380 1365 535 580 1290 650 280 1415 575 714 600 20-22 620 20-26
600 24 154 178 435 1460 570 660 1455 850 380 1605 656 810 705 20-26 725 20-30
700 28 165 229 480 1520 750 550 1585 850 380 1844 656 810 810 24-26 840 24-30
800 32 190 241 530 1710 750 550 1700 1250 380 2040 656 810 920 24-30 950 24-33
900 36 203 241 595 1810 750 550 1965 1250 380 2255 785 863 1020 24-30 1050 28-33
1000 40 216 300 650 1900 900 750 2015 1250 380 2380 785 863 1120 28-30 1160 28-36
1200 48 254 360 775 1180 1000 925 2250 1250 380 2640 785 863 1340 32-33 1380 32-39

 

◆主要外形连接尺寸

DN L H D373H D673H D973H PN1.6MPa PN2.5MPa
毫米 英寸 H1 A1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3 D1 Z-Фd D1 Z-Фd
40 11/2 33 33 107 330 180 200 625 245 72 530 250 255 110 4-18 110 4-18
50 2 43 43 112 350 180 200 625 245 72 530 250 255 125 4-18 125 4-18
65 2 46 46 115 370 180 200 625 245 72 530 250 255 145 8-18 145 8-18
80 3 46 64 125 380 180 200 645 245 72 565 250 255 160 8-18 160 8-18
100 4 52 64 138 420 180 200 675 355 92 600 250 255 180 8-18 190 8-22
125 5 56 70 164 460 180 200 715 355 92 640 250 255 210 8-18 220 8-26
150 6 56 76 175 555 270 280 800 355 92 704 300 315 240 8-22 250 8-26
200 8 60 89 215 780 400 425 850 250 170 775 300 315 295 12-22 310 12-26
250 10 68 114 243 840 400 425 925 250 170 945 300 315 355 12-26 370 12-30
300 12 78 114 285 995 450 560 1035 450 220 1070 300 315 410 12-26 430 16-30
350 14 78 127 320 1050 450 560 1070 450 220 1140 300 315 470 16-26 490 16-33
400 16 102 140 350 1220 535 580 1190 450 220 1210 300 315 525 16-30 550 16-36
450 18 114 152 350 1280 535 580 1250 650 280 1335 575 714 585 20-30 600 20-36
500 20 127 152 380 1365 535 580 1290 650 280 1415 575 714 650 20-33 660 20-36
600 24 154 178 435 1460 570 660 1455 850 380 1605 656 810 770 20-36 770 20-39
700 28 165 229 480 1520 750 550 1585 850 380 1844 656 810 840 24-36 875 24-42
800 32 190 241 530 1710 750 550 1700 1250 380 2040 656 810 950 24-39 990 24-48
900 36 203 241 595 1810 750 550 1965 1250 380 2255 785 863 1050 28-39 1090 28-48
1000 40 216 300 650 1900 900 750 2015 1250 380 2380 785 863 1170 28-42 1210 28-56
1200 48 254 360 775 1180 1000 925 2250 1250 380 2640 785 863 1390 32-48 1420 32-56

注: 本表中法兰尺寸按JB/T79标准系列1和EN 1092-1/2尺寸,结构长度按GB/T12221、EN558标准。 

产品询价