商品描述
◆产品概述
焊接式金属硬密封蝶阀采用三偏心结构,此阀门设计在高温、高压、防火应用中是气泡级密封的理想硬密封蝶阀。由于采用焊接结构,所以阀门与管道平面达到永久的零泄漏,该焊接蝶阀没有法兰, 对管道保温包扎带来了很大的方便。
◆产品用途
焊接式金属硬密封蝶阀广泛应用于热力、石油、化工、电力、冶金、食品、医药、轻纺、造纸等行业,可安装在温度≤425℃,介质为煤气、空气、蒸汽、水、海水、油品等工业管网上作调节流量和切断介质用。
◆产品特点
1、结构紧凑、体积小、重量轻、操作灵活、使用方便;
2、采用三维偏心多层次硬密封结构, 其密封性能可靠达到零泄漏;
3、此阀无法兰, 对管道的保温包扎带来很大方便和美观;
4、具有耐高温、高压、耐腐蚀、耐磨损等特点。
◆执行标准
设计与制造 | 焊接尺寸 | 结构长度 | 试验与检验 |
GB/T12238 JB/T8527 | GB/T12224 | GB/T12221 | GB/T13927、GB/T26480 |
◆主要技术参数
公称通径 | DN(mm) | 50~700 | ||||
公称压力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
试验压力(MPa) | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
气密封试验 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
适用介质 | 水、蒸汽、油品、酸类腐蚀性等 | |||||
适用温度 | 碳钢: -29℃~425℃不锈钢: -40℃~600℃ |
◆主要零件材质
零件名称 | 材料 |
阀体 | 铸钢、铬钼钢、合金钢、双相钢 |
蝶板 | 铸钢、铬钼钢、合金钢、双相钢 |
阀座 | 不锈钢、堆焊司太立等硬质合金 |
密封圈 | 不锈钢与耐高温石棉板组合成多层次 |
阀杆 | 20Cr13、1Cr13不锈钢、铬钼钢、特殊材料 |
轴套 | 奥氏体不锈钢、304氮化 |
填料 | 柔性石墨、PTFE |
填料压盖 | 铸钢、不锈钢 |
支架 | 铸钢、不锈钢 |
◆主要外形连接尺寸
公称压力 PN0.6MPa | 公称压力 PN1.0MPa | |||||||||||||||
DN | 外形尺寸 | WT (kg) |
外形尺寸 | WT (kg) |
||||||||||||
mm | L | D | d | H | H? | A | B | L | D | d | H | H? | A | B | ||
600 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 | 450 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 | 465 |
700 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 | 660 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 | 680 |
800 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 | 780 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 | 810 |
900 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 | 820 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 | 860 |
1000 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 | 1460 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 | 1625 |
1200 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 | 1590 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 | 1770 |
1400 | 710 | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 | 2185 | 710 | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 | 2425 |
1600 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | 3210 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | 3560 |
1800 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | 4090 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | 4545 |
2000 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | 5610 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | 6230 |
◆主要外形连接尺寸
公称压力PN1.6MPa | 公称压力 PN1.6MPa | ||||||||||||||||
DN | 外形尺寸 | WT (kg) |
DN | 外形尺寸 | WT (kg) |
||||||||||||
mm | L | D | d | H | H? | A | B | mm | L | D | d | H | H? | A. | B | ||
80 | 46 | 90 | 78 | 90 | 356 | 180 | 200 | 27 | 600 | 390 | 636 | 602 | 509 | 1369 | 570 | 660 | 457 |
100 | 52 | 110 | 96 | 100 | 375 | 180 | 200 | 34 | 700 | 430 | 726 | 692 | 572 | 1492 | 750 | 550 | 810 |
125 | 56 | 135 | 121 | 113 | 401 | 180 | 200 | 41 | 800 | 470 | 826 | 792 | 638 | 1622 | 750 | 550 | 1093 |
150 | 56 | 161 | 146 | 130 | 450 | 270 | 280 | 43 | 900 | 510 | 926 | 892 | 700 | 1924 | 750 | 550 | 1410 |
200 | 60 | 222 | 202 | 205 | 545 | 400 | 425 | 81 | 1000 | 550 | 1028 | 992 | 765 | 2054 | 900 | 750 | 1870 |
250 | 68 | 278 | 254 | 235 | 630 | 400 | 425 | 102 | 1200 | 630 | 1228 | 1192 | 860 | 2259 | 1000 | 925 | 2082 |
300 | 78 | 330 | 303 | 275 | 715 | 450 | 560 | 132 | 1400 | 710 | 1428 | 1392 | 986 | 2610 | 1000 | 925 | 2850 |
350 | 78 | 382 | 351 | 309 | 817 | 450 | 560 | 164 | 1600 | 790 | 1628 | 1592 | 1106 | 2856 | 1000 | 925 | 4235 |
400 | 102 | 432 | 398 | 346 | 923 | 535 | 580 | 193 | 1800 | 870 | 1828 | 1792 | 1226 | 3121 | 1100 | 980 | 5346 |
450 | 114 | 484 | 450 | 392 | 1059 | 535 | 580 | 238 | 2000 | 950 | 2028 | 1992 | 1345 | 3385 | 1100 | 980 | 7328 |
500 | 127 | 535 | 501 | 427 | 1126 | 535 | 580 | 302 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
注: 本表中结构长度按GB/T 12221标准。
产品询价