商品描述
◆主要技术规范
型号 | HH44X-10/16/25 | ||
公称压力(PN) | 10 | 16 | 25 |
密封试验(MPa) | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
壳体试验(MPa) | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
适用温度(≤℃) | 80 | ||
适用介质 | 水 |
◆主要零件材质
零件名称 | 材质 |
阀体/阀盖 | 铸铁、球墨铸铁 |
阀瓣 | 橡胶组合件 |
密封圈 | 橡胶 |
阀轴 | 不锈钢 |
◆主要外形连接尺寸
DN | L | H | B |
40 | 200 | 300 | 220 |
50 | 230 | 300 | 270 |
65 | 290 | 320 | 290 |
80 | 310 | 354 | 300 |
100 | 350 | 350 | 320 |
125 | 400 | 380 | 340 |
150 | 480 | 500 | 410 |
200 | 500 | 580 | 450 |
250 | 600 | 670 | 550 |
300 | 700 | 730 | 580 |
350 | 800 | 820 | 630 |
400 | 900 | 920 | 700 |
450 | 1000 | 950 | 800 |
500 | 1100 | 1100 | 900 |
600 | 1300 | 1200 | 990 |
700 | 1400 | 1550 | 1120 |
800 | 1500 | 1700 | 1300 |
注: 本产品执行CJ/T154《给排水用缓闭止回阀通用技术条件》。
产品询价